La collecte d’informations sur la production de produits forestiers est essentielle pour préserver les ressources forestières de la Virginia et maintenir une industrie forestière prospère. Le Virginia Department of Forestry (DOF), en coopération avec l'USDA Forest Service, collecte des données sur la production de bois via le Timber Products Output (TPO) Survey Program auprès d'un échantillon aléatoire de scieries, d'exportateurs de grumes et d'autres utilisateurs primaires de produits forestiers en Virginia.
Les informations issues du programme d'enquête du TPO sont utilisées pour promouvoir les industries et les produits forestiers de Virginie, ainsi que pour contribuer au maintien d'une ressource forestière durable. Les informations relatives à la production et à la capacité des usines ne sont utilisées que pour calculer les totaux des États. Ces informations sont également utilisées pour mettre à jour une base de données sur les produits forestiers, que le DOF utilise pour orienter les clients potentiels vers les entreprises de produits forestiers, ce qui stimule l'économie globale du Commonwealth.
Le rapport le plus récent, Timber Product Output and Use for Virginia, est disponible ci-dessous dans la section Additional Resources.
Ressources supplémentaires
| Image | Titre | id | Description | Type de contenu | Afficher | hf:tax:document-category | hf:tax:Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forêts de Virginie, 2014 | SRS-094 | Le rapport fournit une vue d'ensemble des ressources forestières en Virginia, mise à jour au moyen du plan d'échantillonnage annualisé de l'inventaire et de l'analyse forestiers (FIA). Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
![]() | Production et utilisation des produits du bois en Virginie, 2011 | SRS-098 | Le rapport résume la production et l'utilisation des produits du bois pour la Virginie à la suite des enquêtes réalisées. Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
![]() | Production et utilisation des produits du bois en Virginie, 2013 | SRS-114 | Le rapport résume la production et l'utilisation des produits du bois pour la Virginie à la suite des enquêtes réalisées. Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
![]() | Production et utilisation des produits du bois en Virginie, 2015 | SRS-129 | Le rapport résume la production et l'utilisation des produits du bois pour la Virginie à la suite des enquêtes réalisées. Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
![]() | Production et utilisation des produits du bois en Virginie, 2017 | FS-277 | Le rapport résume la production et l'utilisation des produits du bois pour la Virginie à la suite des enquêtes réalisées. Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
![]() | Production et utilisation des produits du bois en Virginie, 2018 | FS-293 | Le rapport résume la production et l'utilisation des produits du bois pour la Virginie à la suite des enquêtes réalisées. Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
![]() | Production et utilisation des produits du bois en Virginie, 2019 | FS-306 | Le rapport résume la production et l'utilisation des produits du bois pour la Virginie à la suite des enquêtes réalisées. Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
![]() | Production et utilisation des produits du bois en Virginie, 2020 | FS-357 | Le rapport résume la production et l'utilisation des produits du bois pour la Virginie à la suite des enquêtes réalisées. Produit en coordination avec le Service des forêts de l'USDA. | Publication | Afficher | inventaire-forestier analyse commercialisation-et-utilisation informations-sur-les-ressources | publication |
Nous contacter
Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail us ou utiliser notre formulaire de contact.







